権利確定日
3月
優待到着日
7月4日
優待内容
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上1000株未満 | クオカード 1000円 |
1000株以上 保有期間が3年未満 | クオカード 2000円 |
1000株以上 保有期間3年以上 | クオカード 3000円 |
感想
100株保有で1000円のクオカードもらえます。
現物保有は迷う銘柄なのでクロスしました。
クロス費用 118円
【blog興味ある方】3月
7月4日
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上1000株未満 | クオカード 1000円 |
1000株以上 保有期間が3年未満 | クオカード 2000円 |
1000株以上 保有期間3年以上 | クオカード 3000円 |
100株保有で1000円のクオカードもらえます。
現物保有は迷う銘柄なのでクロスしました。
クロス費用 118円
【blog興味ある方】